
BISCOTTI QUADRELLI FEELING OK 50GR A BASSO INDICE GLICEMICO,OTTIMI PER COLAZIONE O SPUNTINO
proteine di frumento (GLUTINE), albume d'UOVO, proteine di riso, olio di semi di girasole, burro (LATTE), fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, zucchero, MANDORLE (5%), edulcoranti: maltitolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio.
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 395 Kcal | 198 Kcal |
| 1653 KJ | 827 KJ | |
| Grassi | 19.00g | 9.50g |
| - di cui acidi grassi saturi | 8.40g | 4.20g |
| Carboidrati | 25.00g | 12.50g |
| - di cui zuccheri | 15.00g | 7.50g |
| - di cui polioli | 10.00g | 5.00g |
| Fibre | 10.00g | 5.00g |
| Proteine | 30.00g | 15.00g |
| Sale | 0.13g | 0.065g |
| - di cui sodio | 52mg | 26mg |
Riferimenti Specifici
Nessuna recensione al momento