- In saldo!

| VALORE ENERGETICO | Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | (kJ) | 1633 | 490 |
| (kcal) | 390 | 117 | |
| Grassi | (g) | 12 | 3.7 |
| di cui acidi grassi saturi | (g) | 1.3 | 0.4 |
| Glucidi / Carboidrati | (g) | 17 | 5 |
| di cui zuccheri | (g) | 2.3 | 0.7 |
| Fibre alimentari | (g) | 16 | 4.9 |
| Proteine | (g) | 45 | 14 |
| Sale | (g) | 3.7 | 1.1 |
Nessuna recensione al momento