
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 42g |
| Energia | 424.00 Kcal / 1772 Kj | 178.08 Kcal / 744.24 Kj |
| Grassi | 20.00 g | 8.40 g |
| di cui | ||
| • Acidi Grassi Saturi | 8.00 g | 3.36 g |
| Carboidrati | 8.00 g | 3.36 g |
| di cui | ||
| • Zuccheri | 1.00 g | 0.42 g |
| Polioli | 10.00 g | 4.20 g |
| Fibre | 18.00 g | 7.56 g |
| Proteine | 38.00 g | 15.96 g |
| Sale | 0.13 g | 0.05 g |
| Di Cui Sodio | 52 mg | 22 mg |
Nessuna recensione al momento