
| Valori tipici | per 100g | per porzione da 30 g | % Di assunzione di riferimento per porzione da 30 g |
|---|---|---|---|
| Energia; kJ: | 1659.0kJ | 498.0kJ | 5,9% |
| Energia; kcal: | 396.0kcal | 119.0kcal | 5,9% |
| Totalmente grasso: | 13.0g | 4.0g | 5,7% |
| Grassi come saturi: | 1.3g | 0.4g | 2,0% |
| Carboidrati netti: | 18.0g | 5.5g | 2,1% |
| Carboidrati totali: | 18.0g | 5.5g | 2,1% |
| Carboidrati come zuccheri: | 4.5g | 1.4g | 1,6% |
| Fibra: | 16.0g | 4.8g | - |
| Proteina: | 43.0g | 13.0g | 26,0% |
| Sale: | 2.7g | 0.81g | 13,5% |
Riferimenti Specifici
Nessuna recensione al momento