- In saldo!

| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
| Energia | 362.00 Kcal / 1515Kj | 181.00 Kcal / 757.50 Kj |
| Grassi | 20.00 g | 10.00 g |
| di cui | ||
| • Acidi Grassi Saturi | 11.00 g | 5.50 g |
| Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
| di cui | ||
| • Zuccheri | 1.00 g | 0.50 g |
| Fibre | 15.00 g | 7.50 g |
| Proteine | 30.00 g | 15,0 g |
| Sale | 1.12 g | 0.56 g |
| Di Cui Sodio | 448 mg | 224 mg |
Nessuna recensione al momento