- In saldo!

| Valori tipici | per 100g | per porzione da 30 g | % Di assunzione di riferimento per porzione da 30 g |
|---|---|---|---|
| Energia; kJ: | 1621.0kJ | 486.0kJ | 5,8% |
| Energia; kcal: | 387.0kcal | 116.0kcal | 5,8% |
| Totalmente grasso: | 12.0g | 3.6g | 5,1% |
| Grassi come saturi: | 0.9g | 0.3g | 1,5% |
| Carboidrati netti: | 19.0g | 5.8G | 2,2% |
| Carboidrati totali: | 19.0g | 5.8G | 2,2% |
| Carboidrati come zuccheri: | 1.4g | 0.4g | 0,4% |
| Fibra: | 16.0g | 4.7g | - |
| Proteina: | 43.0g | 12.8g | 25,6% |
| Sale: | 3.2g | 0.97g | 16,2% |
Nessuna recensione al momento